
| Home » Produse » Dino 150T |
DINO 150T
recunoscut
- Stabil si usor de tractat
- Sistem de manevrare hidraulic
Diagrama Dino 150T Brosura PDF (Engleza)
| SPECIFICATII TEHNICE | ||
| Inaltime maxima de lucru | 15.0 m | 49'5" |
| Inaltimea maxima a platformei | 13.0 m | 42'10" |
| Intindere maxima | 10.0 m | 32'10" |
| Latime suport | 3.8 m | 12'6" |
| Capacitate de ridicare | 215 kg | 475 lb |
| Marime cos | 0.7 m x 1.3 m | 2'4" x 4'3" |
| Rotatie brat | continua | continua |
| Rotatei cos | 90° | 90° |
| Control rotatie | proportional | proportional |
| Lungime transport | 6.43 m | 21'1" |
| Latime transport | 1.78 m | 5'10" |
| Inaltime transport | 2.14 m | 7' |
| Greutate | 1665 kg | 3665 lb |
| Sistem de conducere | standard | standard |
| 2 mufe AC in cos | standard | standard |
| Pachet putere petrol | optional | optional |
| Electromotor | standard | standard |
| Gradabilitate | 25 % | 25 % |
Specificatiile pot fi modificate fara un anunt in prealabil


